欢迎拨打我们的服务热线:
15-50kg工业洗衣机 | 300-400kg工业洗衣机 |
70-150kg全钢工业洗衣机 | 200-300kg全钢工业洗衣机 |
主要特点:
采用卧室滚筒型,内外筒均采用优质不锈钢板精制而成,平整光亮、耐腐蚀,对织物的磨损小且无损伤,机器使用寿命长;
内筒门盖均装有不锈钢安全锁紧机构,外筒门盖上设有电器互锁装置,运转安全可靠;
采用三角胶带传动,振动小、运转平稳、经久耐用。
自动定时,洗涤容量大,效率高
洗衣机主要技术参数:
型号 Type | 最大洗涤量Max washing capacity | 转筒尺寸 drum size (mm) | 功率(kw) power | 转速 r/min | 蒸气压力(Mpa) steam pressure | 外形尺寸(mm) overall dimensions |
GX10 | 10 | φ480*600 | 0.55 | 46 | 0.4-0.6 | 1030*730*1030 |
GX15 | 15 | φ540*680 | 0.75 | 46 | 0.4-0.6 | 1100*800*1140 |
GX20 | 20 | φ600*700 | 0.75 | 42 | 0.4-0.6 | 1120*860*1170 |
GX30 | 30 | φ660*800 | 1.1 | 36 | 0.4-0.6 | 1520*1100*1300 |
GX50 | 50 | φ800*980 | 1.5 | 36 | 0.4-0.6 | 1750*1200*1500 |
GX70 | 70 | φ950*1220 | 2.2 | 34 | 0.4-0.6 | 2050*1300*1700 |
GX100 | 100 | φ960*1420 | 3 | 34 | 0.4-0.6 | 2300*1300*1800 |
GX150 | 150 | φ1060*1650 | 4 | 33 | 0.4-0.6 | 2500*1400*1800 |
GX200 | 200 | φ1080*2000 | 5.5 | 32 | 0.4-0.6 | 2900*1400*1900 |
GX250 | 250 | φ1200*2280 | 7.5 | 30 | 0.4-0.6 | 3200*1820*2100 |
GX300 | 300 | φ1300*2280 | 7.5 | 28 | 0.4-0.6 | 3200*1930*2200 |
GX400 | 400 | φ1220*3360 | 11 | 28 | 0.4-0.6 | 4250*1850*2200 |
注:由于设备的不断升级换代,所有的参数及图样仅供参考,如有变动,恕不另行通知,欢迎现场参观指导。