欢迎拨打我们的服务热线:
LDSQ100-A 系列输送式地毯清洗机
LDSQ10C7-A系列输送式地毯清洗机集清洗脱水、烘燥功能为一体,是我公司科研人员根据铁路、航空用地毯的清洗要求经多年攻关、研制成功的一种新型地毯清洗机械。本产品采用PLC人机界面产品触摸屏,并配用机械拼缝对接技术。该机具有结构合理、操作方便、安全可靠、洗涤效果好.工作效率高,成本低等优点。解决了过去长期手工劳动强度大,清洗不干净的难题,是铁道、航空、宾馆过道地毯等行业的理想洗涤机械。
输送式地毯清洗机系列主要技术参数:
安装后外形尺寸 Overall | 长×宽×高=10.2m×3.5m×3.7m |
装机总功率 Totol power | 17.09KW |
蒸汽滚筒最大气 Max.pressure for steam drum | 0.6Mpa |
蒸汽滚筒直径 Dimension of steam drum | Φ900mm |
轧辊允许最大气压 Max.atmospheric pressure of roll | 0.4Mpa |
毛刷线速度 Brush linear speed | 34-204m/min(常用100-200m/min) |
毛刷辊转速 Speed of rotal brushroll | 60-360r/min |
轧辊转速 Speed of rotative by poel | 0.8-2.6r/min |
地毯运行速度 Speed operation of by carpet | 0.6-1.8r/min |
地毯幅宽 Width of capet | <1m |
地毯厚度 Thickness of capet | 5-10mm |
烘筒表面最高温度 The highest temperature of drying drum | 158℃ |
机器总重量 Totol weight | 约12T |
用水量 Water consumption | 约每小时2.5T |
用电量 Electronic consumption | 约每小时17.9度 |
用蒸汽量 Steam consumption | 约每小时250-300kg |
洗衣粉用量 Soap powder consumption | 约每米1.5g |
注:由于设备的不断升级换代,所有的参数及图样仅供参考,如有变动,恕不另行通知,欢迎现场参观指导。